1922–23 in Swedish football
The 1922-23 season in Swedish football, starting March 1922 and ending July 1923:
Honours
[edit]Official titles
[edit]Title | Team | Reason |
---|---|---|
1922 Swedish Champions | GAIS | Winners of Svenska Mästerskapet |
Competitions
[edit]Level | Competition | Team |
---|---|---|
1st level | Division 1 Svenska Serien Östra 1922–23 | AIK |
Division 1 Svenska Serien Västra 1922–23 | GAIS | |
Division 1 Svenska Serien play-off 1922–23 | GAIS | |
2nd level | Division 2 Uppsvenska Serien 1922–23 | Stockholms BK |
Division 2 Mellansvenska Serien 1922 | Västerås IK | |
Division 2 Västsvenska Serien 1922–23 | Fässbergs IF | |
Championship Cup | Svenska Mästerskapet 1922 | GAIS |
Cup competition | Kamratmästerskapen 1922 | IFK Göteborg |
Promotions, relegations and qualifications
[edit]Promotions
[edit]Promoted from | Promoted to | Team | Reason |
---|---|---|---|
Unknown | Division 1 Svenska Serien 1923–24 | Landskrona BoIS | Winners of qualification play-off |
Unknown | Division 2 Uppsvenska Serien 1923–24 | Avesta IF | Unknown |
Brynäs IF | Unknown | ||
Domnarvets GIF | Unknown | ||
Falu IK | Unknown | ||
Gefle IF | Unknown | ||
Grycksbo IF | Unknown | ||
Sandvikens AIK | Unknown | ||
Skutskärs IF | Unknown |
League transfers
[edit]Transferred from | Transferred to | Team | Reason |
---|---|---|---|
Division 2 Uppsvenska Serien 1922–23 | Division 2 Östsvenska Serien 1923–24 | IF Linnéa | League name change |
Mariebergs IK | League name change | ||
IK Sirius | League name change | ||
Stockholms BK | League name change | ||
IFK Stockholm | League name change | ||
Westermalms IF | League name change | ||
Östermalms IF | League name change |
Relegations
[edit]Relegated from | Relegated to | Team | Reason |
---|---|---|---|
Division 1 Svenska Serien 1922–23 | Division 2 Sydsvenska Serien 1923–24 | Malmö FF | Losers of qualification play-off |
Division 2 Uppsvenska Serien 1922–23 | Unknown | Järva IS | Unknown |
Domestic results
[edit]Division 1 Svenska Serien Östra 1922–23
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | – | 17 | +11 | 15 |
2 | IFK Eskilstuna | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | – | 17 | +4 | 10 |
3[1] | Hammarby IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | – | 18 | -2 | 9 |
4[1] | Djurgårdens IF | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | – | 19 | -3 | 9 |
5[1] | IK Sleipner | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | – | 20 | -6 | 9 |
6 | IFK Norrköping | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | – | 19 | -4 | 8 |
Division 1 Svenska Serien Västra 1922–23
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAIS | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | – | 10 | +5 | 13 |
2[1] | IFK Göteborg | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | – | 9 | +9 | 12 |
3[1] | Örgryte IS | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | – | 9 | +8 | 12 |
4[1] | Helsingborgs IF | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | – | 9 | +5 | 12 |
5 | IFK Malmö | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | – | 22 | -14 | 7 |
6 | Malmö FF | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | – | 19 | -13 | 4 |
Division 1 Svenska Serien play-off 1922–23
[edit]GAIS | 3–1 | AIK |
---|---|---|
Division 1 Svenska Serien qualification play-off 1922–23
[edit]Division 2 Uppsvenska Serien 1922–23
[edit][3] | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1[2] | Stockholms BK | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 | – | 17 | +25 | 22 |
2 | Westermalms IF | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | – | 14 | +17 | 20 |
3 | IFK Stockholm | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | – | 21 | +10 | 19 |
4 | IK Sirius | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | – | 25 | 0 | 14 |
5 | IF Linnéa | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | – | 26 | -4 | 12 |
6 | Östermalms IF[4] | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | – | 33 | -9 | 11 |
7 | Mariebergs IK | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | – | 26 | -12 | 9 |
8 | Järva IS | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | – | 39 | -27 | 5 |
Division 2 Mellansvenska Serien 1922
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1[2] | Västerås IK | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | – | 11 | +24 | 22 |
2 | Örebro SK | 12 | 9 | 0 | 3 | 32 | – | 21 | +11 | 18 |
3 | Katrineholms AIK | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | – | 21 | +2 | 12 |
4 | IK City | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | – | 25 | +3 | 11 |
5 | Köpings IS | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | – | 24 | -9 | 10 |
6 | IFK Arboga | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | – | 30 | -9 | 6 |
7 | IFK Västerås | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | – | 34 | -22 | 5 |
Division 2 Västsvenska Serien 1922–23
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1[2] | Fässbergs IF | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | – | 13 | +19 | 23 |
2 | IK Virgo | 14 | 9 | 0 | 5 | 29 | – | 21 | +8 | 18 |
3 | IFK Uddevalla | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | – | 20 | +10 | 17 |
4[1] | IF Elfsborg | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | – | 24 | +3 | 12 |
5[1] | Vänersborgs IF | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | – | 30 | -9 | 12 |
6[1] | Skara IF | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | – | 25 | -9 | 12 |
7 | IFK Vänersborg | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | – | 28 | -14 | 10 |
8 | IF Heimer | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | – | 37 | -8 | 8 |
Svenska Mästerskapet 1922
[edit]- Final
Kamratmästerskapen 1922
[edit]- Final
National team results
[edit]Sweden: Frithiof Rudén - Valdus Lund, Einar Hemming - Gunnar Eriksson, Helge Andersson, Harry Sundberg - Rune Bergström, Helmer Svedberg, Per Kaufeldt, Helge Ekroth, Rudolf Kock.
Finland | 1–4 | Sweden |
---|---|---|
Katajavuori 15' | Edlund 5', 47' Kaufeldt 10', 73' |
Sweden: Frithiof Rudén - Valdus Lund, Einar Hemming - Justus Gustafsson, Gunnar Holmberg, Nils Karlsson ( Helmer Svedberg) - Rune Bergström ( Herbert Ohlsson), Helmer Edlund, Per Kaufeldt, Helge Ekroth, Rudolf Kock.
Sweden: Sigfrid Lindberg - Valdus Lund, Henning Svensson - Ivar Klingström, Sven Friberg, Helge Ekroth - Rune Bergström, Herbert Karlsson, Erik Börjesson, Erik Hjelm, Rudolf Kock.
Sweden | 0–2 | Czechoslovakia |
---|---|---|
Sloup-Štapl 29' Dvořáček 37' |
Sweden: Sigfrid Lindberg - Valdus Lund, Henning Svensson - Erik Levin, Sven Friberg, Ivar Klingström - Rune Wenzel, Albert Olsson, Herbert Karlsson, Albin Dahl, Rudolf Kock.
Sweden: Sigfrid Lindberg - Valdus Lund, Erik Lillienberg - Erik Levin, Sven Friberg, Ivar Klingström - Rune Bergström, Harry Dahl, Herbert Karlsson, Albin Dahl, Rudolf Kock.
Sweden: Sigfrid Lindberg - Valdus Lund, Henning Svensson - Hjalmar Andersson, Sven Friberg, Ivar Klingström - Rune Wenzel, Harry Dahl, Otto Malm, Albin Dahl, Rudolf Kock.
Sweden: Sigfrid Lindberg - Valdus Lund ( Fritjof Hillén), Henning Svensson - Hjalmar Andersson, Sven Friberg, Ivar Klingström - Rune Wenzel, Harry Dahl, Otto Malm, Albin Dahl, Rudolf Kock.
Sweden: Sigfrid Lindberg - Valdus Lund, Henning Svensson - Hjalmar Andersson, Sven Friberg, Ivar Klingström - Gunnar Olsson, Harry Dahl, Otto Malm, Erik Hjelm, Rudolf Kock.
Sweden: Sigfrid Lindberg - Valdus Lund, Henning Svensson - Ivar Klingström, Sven Friberg, Erik Andersson - Rune Wenzel, Harry Dahl, Gunnar Olsson, Albin Dahl, Rudolf Kock.
Sweden: Robert Zander - Gösta Wihlborg, Oskar Forsberg - Sven Lindqvist, Gunnar Holmberg, Gösta Pettersson-Pejne - Thure Sterne, Sven Rydell, Bror Carlsson, Gunnar Paulsson, Olle Ringdahl.
Sweden: Sigfrid Lindberg - Valdus Lund, Henning Svensson - Ivar Klingström, Sven Friberg, Erik Andersson - Rune Wenzel, Harry Dahl, Gunnar Olsson, Albin Dahl, Rudolf Kock.
National team players in season 1922/23
[edit]name | pos. | caps | goals | club |
---|---|---|---|---|
Erik "Mickel" Andersson | MF | 2 | 0 | IFK Göteborg |
Helge "Snopparn" Andersson | MF | 1 | 0 | Hammarby IF |
Hjalmar "Julle" Andersson | MF | 3 | 0 | Hälsingborgs IF |
Rune Bergström | FW | 4 | 0 | AIK |
Erik "Börje" Börjesson | FW | 1 | 1 | Jonsereds IF |
Bror "Brollan" Carlsson | FW | 1 | 1 | GAIS |
Albin Dahl | FW | 6 | 7 | Hälsingborgs IF |
Harry "Hacke" Dahl | FW | 6 | 5 | Hälsingborgs IF (3) Landskrona BoIS (3) |
Helmer "Valdus" Edlund | FW | 1 | 2 | IK Sleipner |
Helge "Ekis" Ekroth | FW | 3 | 0 | AIK |
Gunnar Eriksson | MF | 1 | 0 | AIK |
Oskar Forsberg | DF | 1 | 0 | Sandvikens AIK |
Sven Friberg | MF | 8 | 0 | Örgryte IS |
Justus "Negern" Gustafsson | DF/MF | 1 | 0 | AIK |
Einar "Hacko" Hemming | DF | 2 | 0 | Djurgårdens IF |
Fritjof "Fritte" Hillén | DF | 1 | 0 | GAIS |
Erik Hjelm | FW | 2 | 0 | IFK Göteborg |
Gunnar "Bajadären" Holmberg | MF | 2 | 0 | GAIS |
Herbert "Murren" Karlsson | FW | 3 | 0 | IFK Göteborg |
Nils Karlsson | MF | 1 | 0 | GAIS |
Per "Pära" Kaufeldt | FW | 2 | 2 | AIK |
Ivar "Klinga" Klingström | MF | 8 | 0 | Örgryte IS |
Rudolf "Putte" Kock | FW | 10 | 0 | AIK |
Erik "Bagarn" Levin | MF | 2 | 0 | IFK Göteborg |
Erik "Flintis" Lillienberg | DF | 1 | 0 | Örgryte IS |
Sigfrid "Sigge" Lindberg | GK | 8 | 0 | Hälsingborgs IF |
Sven "Linkan" Lindqvist | MF | 1 | 0 | AIK |
Valdus "Gobben" Lund | DF | 10 | 0 | IFK Göteborg |
Otto "Petter" Malm | FW | 3 | 2 | Hälsingborgs IF |
Herbert "Banken" Ohlsson | FW | 1 | 0 | AIK |
Albert "Abben" Olsson | FW | 1 | 0 | GAIS |
Gunnar "Lill-Gunnar" Olsson | FW | 3 | 1 | Hälsingborgs IF |
Gunnar Paulsson | FW | 1 | 3 | GAIS |
Gösta Pettersson-Pejne | MF | 1 | 0 | IFK Eskilstuna |
Olle Ringdahl | FW | 1 | 0 | IFK Norrköping |
Frithiof "Fritte" Rudén | GK | 2 | 0 | Djurgårdens IF |
Sven "Trollgubben" Rydell | FW | 1 | 1 | Örgryte IS |
Thure "Turken" Sterne | FW | 1 | 0 | IFK Stockholm |
Harry Sundberg | MF | 1 | 0 | Djurgårdens IF |
Helmer "Pysen" Svedberg | FW | 2 | 1 | AIK |
Henning Svensson | DF | 7 | 0 | IFK Göteborg |
Rune Wenzel | FW | 5 | 0 | GAIS |
Gösta "Pysen" Wihlborg | DF | 1 | 0 | Hammarby IF |
Robert Zander | GK | 1 | 0 | Örgryte IS |
Notes
[edit]- ^ a b c d e f g h i Tie breaker is goal average.
- ^ a b c d e It is unknown how spots for the qualification play-off against the two sixth placed teams in Svenska Serien were awarded. Västerås IK were probably given a spot as they won their league, Mellansvenska Serien, but it is not known why the winners of Uppsvenska Serien or Västsvenska Serien were not given any spots, or why Landskrona BoIS, which had not even played in a national league during the season, were given a spot.
- ^ One match ended in a walkover for the away team, Mariebergs IK–IK Sirius, this match has been counted as 0–0 but two points to the away team. The following two matches were not played but have been counted as 0–0 and one point to each team: Mariebergs IK–Östermalms IF and Mariebergs IK–IF Linnéa.
- ^ Värtans IK merged with Östermalms IF after seven rounds, and the team then continued to play in the league under the name Östermalms IF. The score for Värtans IK after the seventh round was three wins, zero draws, four losses, the goal difference 11–18 (-7) and 6 points.
References
[edit]- Alsiö, Martin; Frantz, Alf; Lindahl, Jimmy; Persson, Gunnar, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 2: statistiken. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8. OCLC 185276191.
- Andersson, Torbjörn (2002). Kung fotboll: den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion. ISBN 91-7139-565-2. OCLC 185989103.
- Glanell, Tomas; Havik, Göran; Lindberg, Thomas; Persson, Gunnar; Ågren, Bengt, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 1. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8. OCLC 185276191.
- Jönsson, Ingemar; Josephson, Åke, eds. (2004). IFK Göteborg 1904-2004: en hundraårig blåvit historia genom elva epoker. Göteborg: IFK Göteborg. ISBN 91-631-4659-2. OCLC 186479357.
- Jönsson, Åke (2006). Fotboll: hur världens största sport växte fram. Lund: Historiska media. ISBN 91-85377-48-1. OCLC 185173614.
- Nylin, Lars (2004). Den nödvändiga boken om Allsvenskan: svensk fotboll från 1896 till idag, statistik, höjdpunkter lag för lag, klassiska bilder. Sundbyberg: Semic. ISBN 91-552-3168-3. OCLC 186287111.
- Persson, Lennart K. (2002). "Fotbollens uppkomst och tidiga utveckling i Sverige och Göteborg". Idrottsarvet: årets bok (2002): 31–69.
Online
- "Fakta och historik". AIK Fotboll. 2006. Archived from the original on 3 April 2007. Retrieved 2007-03-21.
- Glenning, Clas (2006). "Sweden final tables". Archived from the original on 2009-10-18. Retrieved 2007-03-21.
- Repinski, Marek (2006). "Allsvenskan Just Nu". Archived from the original on 2006-05-19. Retrieved 2007-03-21.
- "SFS-Bolletinen". Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker. 2006. Archived from the original on 7 April 2007. Retrieved 2007-03-21.
- "svenskfotboll.se". Swedish Football Association. 2006. Archived from the original on 23 March 2007. Retrieved 2007-03-21.