1927–28 in Swedish football
Swedish Football 1927–28 |
---|
Allsvenskan (Tier 1) |
Division 2 (Tier 2) |
Division 3 (Tier 3) |
The 1927-28 season in Swedish football, starting August 1927 and ending July 1928:
Honours
[edit]Official titles
[edit]Title | Team | Reason |
---|---|---|
1927–28 Swedish Champions[1] | None | – |
Competitions
[edit]Level | Competition | Team |
---|---|---|
1st level | Allsvenskan 1927–28 | Örgryte IS |
2nd level | Division 2 Uppsvenska Serien 1927–28 | Sandvikens IF |
Division 2 Mellansvenska Serien 1927–28 | Hallstahammars SK | |
Division 2 Östsvenska Serien 1927–28 | Westermalms IF | |
Division 2 Västsvenska Serien 1927–28 | Redbergslids IK | |
Division 2 Sydsvenska Serien 1927–28 | IFK Malmö | |
Regional Championship | Norrländska Mästerskapet[2] 1928 | Bodens BK |
Promotions, relegations and qualifications
[edit]Promotions
[edit]Promoted from | Promoted to | Team | Reason |
---|---|---|---|
Division 2 Östsvenska Serien 1927–28 | Allsvenskan 1928–29 | Westermalms IF | Winners of promotion play-off |
Division 2 Sydvenska Serien 1927–28 | IFK Malmö | Winners of promotion play-off |
League transfers
[edit]Transferred from | Transferred to | Team | Reason |
---|---|---|---|
Division 2 Uppsvenska Serien 1927–28 | Division 2 Norra 1928–29 | Sandvikens IF | Winners |
Gefle IF | 2nd team | ||
Division 2 Mellansvenska Serien 1927–28 | Hallstahammars SK | Winners | |
IFK Västerås | 2nd team | ||
IK City | 3rd team | ||
Surahammars IF | 4th team | ||
Division 2 Östsvenska Serien 1927–28 | Sundbybergs IK | 2nd team | |
Hammarby IF | 3rd team | ||
IFK Stockholm | 4th team | ||
Division 2 Västsvenska Serien 1927–28 | Division 2 Södra 1928–29 | Redbergslids IK | Winners |
IFK Uddevalla | 2nd team | ||
Jonsereds IF | 3rd team | ||
Fässbergs IF | 4th team | ||
Krokslätts FF | 5th team | ||
Division 2 Sydsvenska Serien 1927–28 | Kalmar FF | 2nd team | |
Malmö FF | 3rd team | ||
Halmstads BK | 4th team | ||
IS Halmia | 5th team |
Relegations
[edit]Domestic results
[edit]Allsvenskan 1927–28
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1[3] | Örgryte IS | 22 | 14 | 5 | 3 | 69 | – | 29 | +40 | 33 |
2[3] | Helsingborgs IF | 22 | 14 | 5 | 3 | 64 | – | 27 | +37 | 33 |
3 | GAIS | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | – | 29 | +16 | 28 |
4 | IFK Göteborg | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | – | 33 | +6 | 26 |
5 | IF Elfsborg | 22 | 10 | 3 | 9 | 48 | – | 35 | +13 | 23 |
6 | IK Sleipner | 22 | 8 | 5 | 9 | 50 | – | 44 | +6 | 21 |
7 | AIK | 22 | 8 | 4 | 10 | 49 | – | 47 | +2 | 20 |
8 | IFK Norrköping | 22 | 6 | 7 | 9 | 36 | – | 63 | -27 | 19 |
9[3] | Landskrona BoIS | 22 | 8 | 2 | 12 | 49 | – | 52 | -3 | 18 |
10[3] | IFK Eskilstuna | 22 | 7 | 4 | 11 | 42 | – | 65 | -23 | 18 |
11 | Djurgårdens IF | 22 | 4 | 6 | 12 | 43 | – | 66 | -23 | 14 |
12 | Stattena IF | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | – | 74 | -44 | 11 |
Allsvenskan promotion play-off 1927–28
[edit]Division 2 Uppsvenska Serien 1927–28
[edit][2][5] | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandvikens IF | 16 | 14 | 2 | 0 | 74 | – | 18 | +56 | 30 |
2 | Gefle IF | 16 | 9 | 3 | 4 | 51 | – | 35 | +16 | 21 |
3 | Sandvikens AIK | 16 | 9 | 2 | 5 | 61 | – | 39 | +20 | 20 |
4 | Söderhamns Skärgårds IF | 16 | 7 | 4 | 5 | 50 | – | 48 | +2 | 18 |
5 | IK Brage | 16 | 6 | 4 | 6 | 44 | – | 50 | -6 | 16 |
6 | Brynäs IF | 16 | 6 | 2 | 8 | 40 | – | 42 | -2 | 14 |
7 | IK Sirius | 16 | 4 | 2 | 10 | 32 | – | 69 | -37 | 10 |
8 | Kvarnsvedens GIF | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | – | 55 | -29 | 8 |
9 | Skutskärs IF | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | – | 46 | -22 | 7 |
Division 2 Mellansvenska Serien 1927–28
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallstahammars SK | 18 | 11 | 5 | 2 | 50 | – | 23 | +27 | 27 |
2 | IFK Västerås | 18 | 10 | 5 | 3 | 59 | – | 29 | +30 | 25 |
3 | IK City | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | – | 26 | +12 | 23 |
4[3] | Surahammars IF | 18 | 7 | 4 | 7 | 39 | – | 33 | +6 | 18 |
5[3] | Örebro SK | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | – | 38 | -8 | 18 |
6 | Katrineholms AIK | 18 | 7 | 3 | 8 | 37 | – | 49 | -12 | 17 |
7 | Köpings IS | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | – | 27 | -9 | 15 |
8 | Katrineholms SK | 18 | 4 | 6 | 8 | 28 | – | 35 | -7 | 14 |
9 | Västerås IK | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | – | 42 | -15 | 13 |
10 | IFK Arboga | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 | – | 51 | -24 | 10 |
Division 2 Östsvenska Serien 1927–28
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westermalms IF | 16 | 12 | 2 | 2 | 49 | – | 18 | +31 | 26 |
2 | Sundbybergs IK | 16 | 9 | 5 | 2 | 38 | – | 23 | +15 | 23 |
3 | Hammarby IF | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | – | 25 | +9 | 22 |
4 | IFK Stockholm | 16 | 6 | 4 | 6 | 44 | – | 40 | +4 | 16 |
5 | BK Derby | 16 | 5 | 4 | 7 | 30 | – | 31 | -1 | 14 |
6 | Reymersholms IK | 16 | 6 | 1 | 9 | 34 | – | 41 | -7 | 13 |
7[3] | IF Linnéa | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | – | 35 | -8 | 12 |
8[3] | Huvudsta IS | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | – | 34 | -16 | 12 |
9 | IF Vesta | 16 | 3 | 0 | 13 | 22 | – | 49 | -27 | 6 |
Division 2 Västsvenska Serien 1927–28
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redbergslids IK | 22 | 18 | 0 | 4 | 77 | – | 30 | +47 | 36 |
2 | IFK Uddevalla | 22 | 13 | 4 | 5 | 54 | – | 33 | +21 | 30 |
3 | Jonsereds IF | 22 | 13 | 3 | 6 | 64 | – | 36 | +28 | 29 |
4 | Fässbergs IF | 22 | 12 | 3 | 7 | 54 | – | 35 | +19 | 27 |
5 | Krokslätts FF | 22 | 11 | 3 | 8 | 58 | – | 47 | +11 | 25 |
6 | Skara IF | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | – | 39 | -2 | 23 |
7 | Majornas IK | 22 | 9 | 2 | 11 | 54 | – | 42 | +12 | 20 |
8 | IF Heimer | 22 | 8 | 3 | 11 | 48 | – | 52 | -4 | 19 |
9 | Uddevalla IS | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | – | 51 | -18 | 17 |
10 | Trollhättans IF | 22 | 7 | 0 | 15 | 42 | – | 64 | -22 | 14 |
11[3] | IFK Borås | 22 | 3 | 6 | 13 | 31 | – | 65 | -34 | 12 |
12[3] | IFK Åmål | 22 | 4 | 4 | 14 | 31 | – | 86 | -55 | 12 |
Division 2 Sydsvenska Serien 1927–28
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Malmö | 20 | 16 | 4 | 0 | 66 | – | 16 | +50 | 36 |
2[3] | Kalmar FF | 20 | 12 | 2 | 6 | 57 | – | 37 | +20 | 26 |
3[3] | Malmö FF | 20 | 11 | 4 | 5 | 63 | – | 44 | +19 | 26 |
4 | Halmstads BK | 20 | 9 | 4 | 7 | 47 | – | 37 | +10 | 22 |
5 | IS Halmia | 20 | 8 | 2 | 10 | 36 | – | 47 | -11 | 18 |
6[3] | Varbergs BoIS | 20 | 7 | 3 | 10 | 36 | – | 51 | -15 | 17 |
7[3] | Varbergs GIF | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | – | 58 | -25 | 17 |
8 | Malmö BI | 20 | 7 | 2 | 11 | 40 | – | 48 | -8 | 16 |
9[3] | IFK Helsingborg | 20 | 7 | 1 | 12 | 48 | – | 56 | -8 | 15 |
10[3] | IFK Kristianstad | 20 | 6 | 3 | 11 | 44 | – | 58 | -14 | 15 |
11 | Landskrona IF | 20 | 4 | 4 | 12 | 37 | – | 55 | -18 | 12 |
Norrländska Mästerskapet 1928
[edit]- Final
Bodens BK | 2–1 | GIF Sundsvall |
---|---|---|
National team results
[edit]Sweden: Sigfrid Lindberg - Axel Alfredsson, Douglas Krook - Henning Helgesson, John Persson, Torsten Johansson - Charles Brommesson, Sven Rydell, Per Kaufeldt, Carl-Erik Holmberg, Knut Kroon.
Sweden: Sigfrid Lindberg - Axel Alfredsson, Gunnar Zacharoff - Åke Hansson, Gunnar Holmberg, Verner Andersson - Charles Brommesson, Sven Rydell, Carl-Erik Holmberg, Filip Johansson, Knut Kroon.
Netherlands | 1–0 | Sweden |
---|---|---|
Ghering 83' |
Sweden: Sigfrid Lindberg - Axel Alfredsson, Gunnar Zacharoff - Henning Helgesson, Gunnar Holmberg, Verner Andersson - Charles Brommesson, Sven Rydell, Carl-Erik Holmberg, Filip Johansson, Knut Kroon.
Sweden: Anders Rydberg - Herbert Lundgren, Gunnar Zacharoff - Henning Helgesson, Sven Friberg, Nils Nilsson - Heinrich Brost, Sven Rydell, Harry Lundahl, Tore Keller, Knut Kroon.
Sweden: Einar Jonasson - Knut Bergqvist, Yngve Forsblom - Erik Hedihn, Thure Svensson, Einar Snitt - Ernst Lööf, Ragnar Jacobsson, Ejnar Persson, John Kling, Bertil Pettersson.
Latvia | 0–4 | Sweden |
---|---|---|
Lööf 14', 16', 35' Pettersson 25' |
Sweden: Einar Jonasson - Knut Bergqvist, Yngve Forsblom - Hugo Eliasson, Thure Svensson, Einar Snitt - Ernst Lööf, John Kling, Ejnar Persson, Bror Ljunggren, Bertil Pettersson.
Estonia | 0–1 | Sweden |
---|---|---|
Pettersson 81' |
Sweden: Einar Jonasson - Knut Bergqvist, Yngve Forsblom - Hugo Eliasson, Thure Svensson, Einar Snitt - Ernst Lööf, John Kling, Ejnar Persson, Bror Ljunggren, Bertil Pettersson.
Sweden: Anders Rydberg - Axel Alfredsson, Gunnar Zacharoff - Henning Helgesson, Sven Friberg, Torsten Johansson - Ernst Lööf, Sven Rydell, Harry Lundahl, Tore Keller, Gösta Dunker.
National team players in season 1927/28
[edit]name | pos. | caps | goals | club |
---|---|---|---|---|
Axel "Massa" Alfredsson | DF | 4 | 0 | Hälsingborgs IF |
Verner "Mickel" Andersson | MF | 2 | 0 | IFK Göteborg |
Knut Bergqvist | DF | 3 | 0 | IF Elfsborg |
Charles "Bromme" Brommesson | FW | 3 | 1 | Hälsingborgs IF |
Heinrich "Hanke" Brost | FW | 1 | 0 | IFK Malmö |
Gösta Dunker | FW | 1 | 0 | Sandvikens IF |
Hugo Eliasson | MF | 2 | 0 | Sandvikens IF |
Yngve Forsblom | DF | 3 | 0 | Sandvikens AIK |
Sven Friberg | MF | 2 | 0 | Örgryte IS |
Åke Hansson | MF | 1 | 0 | IFK Göteborg |
Erik Hedihn | MF | 1 | 0 | IF Elfsborg |
Henning "Charmören" Helgesson | MF | 4 | 0 | Örgryte IS |
Carl-Erik "Slana" Holmberg | FW | 3 | 1 | Örgryte IS |
Gunnar "Bajadären" Holmberg | MF | 2 | 0 | GAIS |
Ragnar "Bob" Jacobsson | FW | 1 | 0 | Sandvikens IF |
Filip "Svarte Filip" Johansson | FW | 2 | 0 | IFK Göteborg |
Torsten Johansson | MF | 2 | 0 | IFK Norrköping |
Einar Jonasson | GK | 3 | 0 | IF Elfsborg |
Per "Pära" Kaufeldt | FW | 1 | 2 | AIK |
Tore Keller | FW | 2 | 2 | IK Sleipner |
John Kling | FW | 3 | 0 | Sandvikens IF |
Douglas "Världens bäste" Krook | DF | 1 | 0 | Örgryte IS |
Knut "Knutte" Kroon | FW | 4 | 5 | Hälsingborgs IF |
Sigfrid "Sigge" Lindberg | GK | 3 | 0 | Hälsingborgs IF |
Bror Ljunggren | FW | 2 | 0 | IF Elfsborg |
Ernst Lööf | FW | 4 | 3 | Sandvikens AIK |
Harry Lundahl | FW | 2 | 4 | Hälsingborgs IF |
Herbert Lundgren | DF | 1 | 0 | GAIS |
Nils "Gävle" Nilsson | MF | 1 | 0 | AIK |
Ejnar Persson | FW | 3 | 1 | Sandvikens IF |
John "Broarn" Persson | MF | 1 | 1 | AIK |
Bertil Pettersson | FW | 3 | 2 | Gefle IF |
Anders Rydberg | GK | 2 | 0 | IFK Göteborg |
Sven "Trollgubben" Rydell | FW | 5 | 1 | Örgryte IS |
Einar Snitt | MF | 3 | 0 | Sandvikens IF |
Thure "Kusken" Svensson | MF | 3 | 0 | Gefle IF |
Gunnar Zacharoff (Zackaroff) | DF | 4 | 0 | GAIS |
Notes
[edit]- ^ No Swedish Champions title was awarded between the 1926–27 and 1929–30 seasons.
- ^ a b Teams from a large part of northern Sweden, approximately above the province of Medelpad, were not allowed to play in the national league system until the 1953–54 season, and a championship was instead played to decide the best team in Norrland.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Tie breaker is goal average.
- ^ Since extra time, aggregate score and the away goals rule was not used, a third match played on neutral ground decided the play-off.
- ^ No teams from Uppsvenska Serien were allowed to be promoted to Allsvenskan, due to both geographic and economic reasons.
References
[edit]- Alsiö, Martin; Frantz, Alf; Lindahl, Jimmy; Persson, Gunnar, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 2: statistiken. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.
- Andersson, Torbjörn (2002). Kung fotboll: den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion. ISBN 91-7139-565-2.
- Glanell, Tomas; Havik, Göran; Lindberg, Thomas; Persson, Gunnar; Ågren, Bengt, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 1. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.
- Jönsson, Ingemar; Josephson, Åke, eds. (2004). IFK Göteborg 1904-2004: en hundraårig blåvit historia genom elva epoker. Göteborg: IFK Göteborg. ISBN 91-631-4659-2.
- Jönsson, Åke (2006). Fotboll: hur världens största sport växte fram. Lund: Historiska media. ISBN 91-85377-48-1.
- Nylin, Lars (2004). Den nödvändiga boken om Allsvenskan: svensk fotboll från 1896 till idag, statistik, höjdpunkter lag för lag, klassiska bilder. Sundbyberg: Semic. ISBN 91-552-3168-3.
- Persson, Lennart K. (2002). "Fotbollens uppkomst och tidiga utveckling i Sverige och Göteborg". Idrottsarvet: årets bok (2002): 31–69. ISSN 0283-1791.
Online
- "Fakta och historik". AIK Fotboll. 2006. Archived from the original on 3 April 2007. Retrieved 2007-03-21.
- Glenning, Clas (2006). "Sweden final tables". Archived from the original on 2009-10-18. Retrieved 2007-03-21.
- Repinski, Marek (2006). "Allsvenskan Just Nu". Archived from the original on 2006-05-19. Retrieved 2007-03-21.
- "SFS-Bolletinen". Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker. 2006. Archived from the original on 7 April 2007. Retrieved 2007-03-21.
- "svenskfotboll.se". Swedish Football Association. 2006. Archived from the original on 23 March 2007. Retrieved 2007-03-21.